| Holding | TFSA | RRSP / RRIF | Non-registered |
|---|---|---|---|
| Canadian dividend stocks | $40,000 | $0 | $80,000 |
| US dividend stocks | $0 | $80,000 | $0 |
| GICs and bonds | $60,000 | $0 | $0 |
| Income type | TFSA | RRSP / RRIF | Non-registered |
|---|---|---|---|
| Canadian eligible dividends | $0.00 | $0.00 | $8.92 |
| Canadian non-eligible dividends | $0.00 | $0.00 | $22.38 |
| US dividends | $15.00 | $0.00 | $31.48 |
| Interest (GICs, bonds, cash) | $0.00 | $0.00 | $31.48 |
TFSA, RRSP or taxable: dividend placement optimizer · Powered by HighDividendPayingStocks.com · MITEY